NILAI KEGIATAN LATIHAN PRAMUKA | ||||||
SMP NEGERI 1CIBINONG - BOGOR | ||||||
GUGUS DEPAN 19-205 / 19-206 | ||||||
Tanggal : …………………………… | BULAN : JULI-DESEMBER | |||||
No | No Induk | Nama Siswa | L/P | Kelas | Nilai | Keterangan |
1 | DAUD DENIRO S | L | IX-B | A | Sangat Baik | |
2 | SANDI AKBAR | L | IX-E | A | Sangat Baik | |
3 | WAN NITANIA I | P | VIII-H | B | Baik | |
4 | NADYA SALSABILA H. | P | VIII-C | A | Sangat Baik | |
5 | MAHATVA RAKA ADITAMA | L | VIII-H | A | Sangat Baik | |
6 | PUTRA JOSHUA L.G.N | L | VIII-D | A | Sangat Baik | |
7 | ADITYA WIRA | L | VIII-D | B | Baik | |
8 | DAFFA ARYA | L | VIII-D | B | Baik | |
9 | YASMIN AURELIA N.P. | P | VIII-C | A | Sangat Baik | |
10 | ANGGI FEBRYANY | P | VIII-C | A | Sangat Baik | |
11 | FARAH TRI APRILIANI | P | VIII-E | A | Sangat Baik | |
12 | RORO ANISA | P | VIII-H | B | Baik | |
13 | DHIMAS RADITYA UTOMO | L | VIII-B | B | Baik | |
14 | EVO DEA SALSABILLAH | P | VIII-B | A | Sangat Baik | |
Cibinong, 10 Desember 2013 | ||||||
Mengetahui | ||||||
Kepala Sekolah | Pembina Pramuka | |||||
Dra. Hj. Eni Husnanaeny, MM | Anggie Ginanjar, S. Pd | |||||
NIP. 196005071983032004 | NTA. 0901.0231 |
Tuesday, December 10, 2013
NILAI KEGIATAN LATIHAN PRAMUKA
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment